华体会国际彩票

中国折弯机、卷板机生产基地,航力重工,品牌象征!

13328088831
产品展示

大型上辊万能式卷板机

产品规格:

大型上辊万能式卷板机
高精度的端不预弯:
端部预弯时,能够自由地设定直边长度,上辊压下,在一定的压力下,实行高精度的端部预弯。
不同的用途相应的控制方法:
根据用途,有以下控制方法:TNC(上NC):多品种小量生产用T-BNC(上下NC):少品种大量生产用。
CNC(CNC):多品种大量生产用
制品精度超群:
由于连续弯曲,以及高精度的端部预弯,从而得到精度超群的制品;另外上辊呈鼓形状,托辊配合调节,从薄板到厚板这一广泛的范围内能够卷制理想的产品
丰富的弯曲形状:具有卷制O型,U型,多段R等不同的形状,其方式:O型变曲:后方变曲方式/U型变曲:前方弯曲方式/特殊变曲:组合式方式
NC控制高的生产效率
一人作业,操作简单,效率大幅度提高。

W11S系列上辊万能式卷板机华体会体育彩票

规格型号 上辊加压力 规格型号 板幅 上辊直径 下辊直径 中心距 电动机
端曲 中央 驱动油 油压用 移动用
W11S-15*2000 75 12 15 2000 255 150 245 7.5 4 1.1
W11S-14*2500 75 10 14 2500 270 150 245 7.5 4 1.1
W11S-13*3000 75 9 13 3000 290 150 245 7.5 4 1.1
W11S-17*2500 100 13 17 2500 300 165 270 15 5.5 1.5
W11S-15*3000 100 11 15 3000 325 165 270 15 5.5 1.5
W11S-20*2500 130 16 20 2500 330 180 300 15 5.5 2.2
W11S-18*3000 130 14 18 3000 350 180 300 15 5.5 2.2
W11S-22*2500 160 18 22 2500 360 200 330 18.5 7.5 2.2
W11S-20*3000 160 16 20 3000 375 200 330 18.5 7.5 2.2
W11S-18*3500 160 14 18 3500 390 200 330 18.5 7.5 2.2
W11S-25*2500 190 20 25 2500 380 220 360 22 7.5 4
W11S-22*3000 190 19 22 3000 400 220 360 22 7.5 4
W11S-20*3500 190 15 20 3500 415 220 360 22 7.5 4
W11S-30*2500 230 25 30 2500 410 235 380 30 11 4
W11S-27*3000 230 22 27 3000 425 235 380 30 11 4
W11S-25*3500 230 21 25 3500 440 235 380 30 11 4
W11S-33*2500 270 28 33 2500 430 250 400 30 11 4
W11S-30*3000 270 25 30 3000 450 250 400 30 11 4
W11S-28*3500 270 23 28 3500 470 250 400 30 11 4
W11S-25*4000 270 20 25 4000 490 250 400 30 11 4
W11S-36*2500 320 30 36 2500 460 260 420 37 15 5.5
W11S-32*3000 320 28 32 3000 480 260 420 37 15 5.5
W11S-28*3500 320 25 28 3500 500 260 420 37 15 5.5
W11S-26*4000 320 22 26 4000 520 260 420 37 15 5.5
W11S-40*2500 380 35 40 2500 500 275 460 45 22 5.5
W11S-35*3000 380 32 35 3000 500 275 460 45 22 5.5
W11S-32*3500 380 28 32 3500 530 275 460 45 22 5.5
W11S-30*4000 380 25 30 4000 550 275 460 45 22 5.5
W11S-45*2500 430 40 45 2500 520 290 500 55 22 7.5
W11S-38*3000 430 35 38 3000 540 290 500 55 22 7.5
W11S-36*3500 430 30 36 3500 560 290 500 55 22 7.5
W11S-32*4000 430 28 32 4000 580 290 500 55 22 7.5
W11S-45*3000 540 40 45 3000 590 340 610 55 22 11
W11S-40*4000 540 35 40 4000 630 340 610 55 22 11
W11S-36*5000 540 30 36 5000 670 340 610 55 22 15
W11S-32*6000 540 28 32 6000 700 340 610 55 22 15
W11S-55*3000 610 45 55 3000 620 360 650 75 30 15
W11S-45*4000 610 40 45 4000 660 360 650 75 30 15
W11S-60*5000 610 32 40 5000 700 360 650 75 30 15
W11S-36*6000 610 30 36 6000 730 360 650 75 30 15
W11S-60*3000 690 50 60 3000 650 380 700 75 30 15
W11S-50*4000 690 45 50 4000 700 380 700 75 30 15
W11S-45*5000 690 38 45 5000 740 380 700 75 30 15
W11S-40*6000 690 35 40 6000 760 380 700 75 30 15
W11S-70*3000 850 60 70 3000 710 420 780 75 37 15
W11S-55*4000 850 50 55 4000 750 420 780 90 37 15
W11S-50*5000 850 42 50 5000 790 420 780 90 37 15
W11S-45*6000 850 38 45 6000 820 420 780 90 37 15
W11S-75*3000 930 65 75 3000 740 440 820 90 37 15
W11S-60*4000 930 55 60 4000 780 440 820 90 37 15
W11S-55*5000 930 45 55 5000 820 440 820 90 37 18.5
W11S-50*6000 930 42 50 6000 850 440 820 90 37 18.5
W11S-80*3000 1050 70 80 3000 770 460 880 90 37 18.5
W11S-65*4000 1050 60 65 4000 810 460 880 90 37 18.5
W11S-60*5000 1050 50 60 5000 850 460 880 90 37 18.5
W11S-55*6000 1050 45 55 6000 890 460 880 90 37 18.5
W11S-85*3000 1150 75 85 3000 800 480 920 110 45 18.5
W11S-70*4000 1150 65 70 4000 840 480 920 110 45 18.5
W11S-65*5000 1150 55 65 5000 890 480 920 110 45 22
W11S-60*6000 1150 50 60 6000 930 480 920 110 45 22
W11S-100*3000 1350 90 100 3000 860 480 920 110 45 22
W11S-80*4000 1350 75 80 4000 900 520 1000 110 45 22
W11S-70*5000 1350 65 70 5000 940 520 1000 110 45 22
W11S-65*6000 1350 60 65 6000 980 520 1000 110 45 22
W11S-115*3000 1600 100 115 3000 900 560 1080 132 55 30
W11S-100*4000 1600 85 100 4000 940 560 1080 132 55 30
W11S-125*3000 1800 110 125 3000 960 600 1120 160 75 37
W11S-110*4000 1800 95 110 4000 990 600 1120 160 75 37
W11S-150*3200 2300 130 150 3200 970 680 1280 75*2 55*2 55
Baidu
map